簡要描述:醫(yī)用注射針管(針)剛性測試儀是根據GB18457-2001醫(yī)療器械用不銹鋼針管"中的有關條款而設計的。專門用于測試醫(yī)用注射針(管)的剛性。
相關文章
Related Articles詳細介紹
醫(yī)用注射針管(針)剛性測試儀是根據GB18457-2015,(eqvISO9626-1991) “醫(yī)療器械用不銹鋼針管"中的有關條款而設計的。專門用于測試醫(yī)用注射針(管)的剛性。
醫(yī)用注射針管(針)剛性測試儀采用7英寸多彩PLC液晶觸控顯示屏,中文菜單顯示。公稱規(guī)格、管壁、跨度、設定載荷、大撓度、打印設定、測試、上行、下行、時間、標定。由鍵盤控制液晶顯示屏上的菜單,機載打印測試數(shù)據。
技術參數(shù):
管壁:正常壁、薄壁、超薄壁三種任選;
公稱規(guī)格:0.18~3.4mm;
設定荷載: 1.2~60N,
精度:±0.1N;
加載速率:加載到設定值時其速度為1mm/min;
跨 度:5~50mm
精度:±0.1mm(11種規(guī)格);
撓度測試:0~0.8mm,精度:±0.01mm;
打印方式:每次可打印8次、13次或20次
試數(shù)據及平均撓
度值和偏差值。
凈重:20kg
外形尺寸:400×290×240(mm)
剛性儀實驗條件如下:
公稱規(guī)格 mm | 正常壁 | 薄壁 | 超薄壁 | ||||||
跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | 跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | 跨距 mm +0.1 | 荷載 N +0.1 | 大撓度 mm | |
0.30 | 5 | 5.5 | 0.40 | 5 | 5.5 | 0.45 | -- | -- | |
0.33 | 5 | 5.5 | 0.32 | 5 | 5.5 | 0.37 | -- | -- | |
0.36 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5 | 5.5 | 0.30 | -- | -- | |
0.4 | 9.5 | 5.5 | 0.60 | 7.5 | 5.5 | 0.65 | -- | -- | |
0.45 | 10 | 6 | 0.56 | 10 | 5.5 | 0.61 | -- | -- | |
0.50 | 10 | 7 | 0.38 | 10 | 7 | 0.43 | -- | -- | |
0.55 | 10 | 10 | 0.50 | 10 | 10 | 0.55 | -- | -- | |
0.60 | 12.5 | 10 | 0.40 | 12.5 | 10 | 0.45 | 12.5 | 10 | 0.50 |
0.70 | 15 | 10 | 0.45 | 15 | 10 | 0.50 | 15 | 10 | 0.50 |
0.80 | 15 | 15 | 0.41 | 15 | 15 | 0.50 | 1) | 1) | 1) |
0.9 | 17.5 | 15 | 0.48 | 17.5 | 15 | 0.65 | 1) | 1) | 1) |
1.1 | 25 | 10 | 0.45 | 25 | 10 | 0.55 | 25 | 10 | 0.50 |
1.2 | 25 | 20 | 0.45 | 25 | 20 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.4 | 25 | 22 | 0.45 | 25 | 22 | 0.55 | 1) | 1) | 1) |
1.6 | 25 | 22 | 0.25 | 25 | 22 | 0.30 | 25 | 22 | 0.34 |
1.8 | 25 | 25 | 0.35 | 25 | 25 | 0.45 | 1) | 1) | 1) |
2.1 | 30 | 40 | 0.40 | 30 | 40 | 0.50 | 1) | 1) | 1) |
2.4 | 30 | 40 | 0.38 | 40 | 40 | 0.65 | -- | -- | -- |
2.7 | 40 | 50 | 0.31 | 40 | 50 | 0.45 | -- | -- | -- |
3 | 50 | 50 | 0.41 | 50 | 50 | 0.55 | -- | -- | -- |
3.4 | 50 | 60 | 0.32 | 50 | 60 | 0.46 | -- | -- | -- |
1)這些規(guī)格由于無有效數(shù)據,故本標準未給出剛性值 |
產品咨詢
聯(lián)系我們
上海遠梓電子科技有限公司 公司地址:江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)蓬青路888號立德企業(yè)家園 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼